功能特点
u 洛氏、表面洛氏硬度标尺的选用
u 测试速度快、准、稳
u 硬度分辨率可达0.1HR(0.01HR)
u 测试界面带有压痕深度曲线图
u 硬度测试保持时间的选择
u 复位、删除功能
u 硬度测试结果的数据处理、并打印输出
技术参数
产品型号 | MHRS-150/45-Z PLUS |
表面初试验力 | 3kgf (29.4N) |
洛氏初试验力 | 10kgf (98.07N ) |
表面洛氏总试验力 | 147.1N、294.2N、441.3N |
15kgf、 30kgf、 45kgf | |
洛氏总试验力 | 588N、 980N、 1471N |
60kgf、100kgf、150kgf | |
压头规格 | 金刚石洛氏压头 |
φ1.5875mm钢球压头 | |
试验力保持时间 | 0-60s |
洛式标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
表面洛氏标尺 | HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y |
洛氏测试范围 | HRA:20-95、HRB:10-100、HRC:10-70、HRD:40-77、HRE:70-100 HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、HRR:50-115、HRP:50-115、HRS:50-115、HRV:50-115 |
表面洛氏测试范围 | HR15N:70-94、HR30N:42-86、 HR45N:20-77、HR15T:67-93、HR30T:29-82、HR45T:10-72 |
执行标准 | GB/T230, ISO 6508,ASTM E18 |
硬度读取 | 数字显示 |
数据输出 | 内置打印机 RS-232 |
试件最大高度 | 170mm |
压头-外壁距离 | 160mm |
电源 | AC220V±5%,50-60Hz |
外形尺寸(长宽高) | 510*200*760mm |
机器净重 | 约70kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1只 | φ1.5875mm球压头 | 1支 |
洛氏硬度块 | 3块 | 中、 V型试台 | 各1个 |
表面洛氏块 | 2块 | 打印纸 | 1卷 |
保险丝 | 2只 | 防尘塑料袋 | 1个 |
电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 | 对中夹具 | 1个 |
选配附件
洛氏硬度计控制与数据采集软件 | HR-SD-B |
电脑、打印机 | |
USB转232数据线 |