技术参数
总放大率 | 50X-1000X(反射式) |
光学系统 | 无限远光学系统 |
观察头 | 铰链式三目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm |
目镜 | 超大视野目镜 EW10×/ 22,镜简Φ30 |
物镜 | 反射物镜(无穷远平场消色差) 5×/ 0.12/ ∞/ - (明场用) 10×/ 0.25/ ∞/ - (明暗场共用) 20×/ 0.4/ ∞/ 0 (明暗场共用) 50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明场用) 100×/ 0.9/ ∞/ 0 (明场用)
|
标本 高度 | 30mm |
反射照明 | 24V/ 100W卤素灯(预对中),亮度可调,柯勒照明系统,非球面集光器 |
调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微调格值1μm,粗动松紧调节,带限位装置 |
带起偏镜、检偏镜,偏光图像清晰 | |
转换器 | 内向式五孔转换器 |
带图像输出接口 | |
滤色片 | 蓝、绿、黄滤色片和磨砂玻璃 |
载物台 | 矩形双层活动平台 186×138mm,移动范围 74mm |