功能特点
●8档试验力选择范围:10gf-1Kgf
●光学系统:电子目镜
●目镜拥有10X放大率
●高品质物镜,使观察获得最大舒适性
●可调光学路径
●双通道光学系统
●测量确认键,安装于电子目镜
●测试的硬度值,自动计算,自动显示
●测试点自动精确定位
●根据不同的材料可选择硬度间的转换对照
技术参数
产品型号 | MHVS-1000AT | ||
试验力 | 10gf、25gf、 50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1kgf | ||
0.098N、0.245N、0.49N、0.98N、1.96N、2.94N、4.9N、9.8N | |||
试验力施加方式 | 自动(加荷、保荷、卸荷) | ||
压头物镜转换 | 自动 | ||
测试模式 | HV | ||
测量显微镜放大倍率 | 100X(观察) | ||
400X(测量) | |||
硬度测试范围 | 5-3000HV | ||
试验力保持时间 | 0-60s | ||
D1\D2值输入 | 自动 | ||
硬度读取 | 大屏幕LCD读取 | ||
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 | ||
执行标准 | ISO6507、ASTM E384、JIS Z2244、GB/T 4340 | ||
标尺转换 | HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HK、HBW | ||
X-Y试台 | 尺寸: 100×100mm、行程: 25×25mm、分辨率: 0.01mm | ||
分辨率 | 0.1μm | ||
试件最大高度 | 100mm | ||
试件最大宽度 | 100mm | ||
电源 | AC220V+5%、50-60Hz | ||
外形尺寸(长宽高) | 520*260*550mm | ||
机器净重 | 约40kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6只 |
十字试台 | 1只 | 薄片夹持台 | 1只 |
平口夹持台 | 1只 | 细丝夹持台 | 1只 |
螺丝刀 | 2把 | 水平调节螺钉 | 4只 |
电源线 | 1根 | 显微维氏硬度块 | 2块 |
10X测微目镜 | 1只 | 产品说明书 | 1份 |
水平仪 | 1只 | ||
产品合格证 | 1份 |
选配附件
维氏自动测量系统 | |
品牌电脑 | 主流配置 |
品牌打印机 | 主流配置 |